peerplays_migrated/libraries/plugins
obucina ff7e1baaf1
Add SON statistic for tracking reported sidechain transactions (#308)
- Deposit and Withdrawal object extended to contain expected
  and received transaction reports from SON network
- SON statistic object extended to contain total number of
  sidechain transactions reported by SON network when SON was
  active and number of transactions reported by single SON when
  he was active
- Code formatting
2020-03-14 16:14:39 +05:30
..
account_history Revert "[SON-107] Merge develop branch to SONs-base (#166)" 2019-10-08 15:44:13 +02:00
accounts_list Merged beatrice into 5050 2019-07-30 11:43:31 -04:00
affiliate_stats Merged beatrice into 5050 2019-07-30 11:43:31 -04:00
bookie Merged beatrice into 5050 2019-07-30 11:43:31 -04:00
debug_witness Revert "[SON-107] Merge develop branch to SONs-base (#166)" 2019-10-08 15:44:13 +02:00
delayed_node Merge branch 'develop' into feature/SONs-base 2019-10-08 17:59:28 +02:00
generate_genesis Revert "[SON-107] Merge develop branch to SONs-base (#166)" 2019-10-08 15:44:13 +02:00
generate_uia_sharedrop_genesis Revert "[SON-107] Merge develop branch to SONs-base (#166)" 2019-10-08 15:44:13 +02:00
grouped_orders Revert "[SON-107] Merge develop branch to SONs-base (#166)" 2019-10-08 15:44:13 +02:00
market_history Revert "[SON-107] Merge develop branch to SONs-base (#166)" 2019-10-08 15:44:13 +02:00
peerplays_sidechain Add SON statistic for tracking reported sidechain transactions (#308) 2020-03-14 16:14:39 +05:30
snapshot Merged beatrice into 5050 2019-07-30 11:43:31 -04:00
witness Revert "[SON-107] Merge develop branch to SONs-base (#166)" 2019-10-08 15:44:13 +02:00
CMakeLists.txt Peerplays SON plugin skeleton (#122) 2019-09-11 20:29:48 +02:00